会社案内
進化する企業を目指す私達の技術は、多角的な視野で要望を立体化します
進化する企業を目指す私達の技術は、多角的な視野で要望を立体化します
社名 | 小林ハグルマ機械株式会社 |
住所 |
〒425-0064 静岡県焼津市三和1031-1 |
連絡先 | TEL:054-624-0033 FAX:054-624-0082 メールでのお問い合わせはこちら |
代表取締役社長 | 小林正和 |
創立 | 昭和41年4月 |
資本金 | 1000万 |
取引銀行 | 静岡銀行 焼津南支店 しずおか焼津信用金庫 大富支店 |
従業員数 | グループ全体 110名 (2023年1月現在) |
沿革 | 設備 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1966年 | 4月 | 小林歯車製作所として自営業開始 | 焼津市石津にて倉庫を借り事業開始 | ||
1973年 | 焼津市三和(現住所)に工場を建設 | ||||
1976年 | 4月 | 創立10周年 | |||
1981年 | 5月 | 「小林ハグルマ機械株式会社」に社名変更 | |||
1983年 | 第1工場建設 | ||||
1986年 | 4月 | 創立20周年 | |||
1989年 | 4月 | 第1工場増築 | |||
1991年 | 1月 | 機械部品組立加工開始 | |||
1995年 | 1月 | 創立30周年記念式典を行う | |||
1月 | 半導体部品製造開始 | 第2工場建設 | |||
5月 | コンピュータシステム導入 | 高精度横型マシニング導入 | 安田工業 YBM-700N 6パレット導入 | 1台 | |
1997年 | 12月 | 縦型マシニング導入 | 牧野フライス V55 2パレット導入 | 1台 | |
1998年 | 11月 | 高精度製品製造開始 | 高精度三次元測定機導入 | カールツァイス CNC三次元測定機 PRIZUMO 5 | 1台 |
2001年 | 9月 | 第3工場建設 | |||
12月 | 高精度横型マシニング導入 | 安田工業 YBM-700N 10パレット導入 | 1台 | ||
2003年 | 10月 | 複合旋盤導入 | ヤマザキマザック INTEGREX e-410H | 1台 | |
2005年 | 1月 | 同時5軸にて部品製造開始 | 同時5軸機導入 | 安田工業 H40i 同時5軸導入 | 1台 |
1月 | CAD/CAM(同時5軸)導入 | hyper MILLオープンマインド社 | |||
2006年 | 3月 | エコアクション21認証登録取得(登録番号0000639) | |||
4月 | 創立40周年 | ||||
2007年 | 2月 | 複合旋盤導入 | 森精機 NL3000Y/1250 複合旋盤 | 1台 | |
6月 | 経営革新計画承認書を取得(5年計画) | ||||
第2工場増築 | |||||
10月 | 同時5軸機導入 | 安田工業 H40i 同時5軸導入 | 1台 | ||
2010年 | 9月 | 複合旋盤の加工範囲の拡大 長さ3000mm | ヤマザキマザック 複合旋盤INTEGREX e-420H2 | 1台 | |
2011年 | 9月 | ワイヤー放電加工開始 | 三菱電機 BA24 | 1台 | |
2012年 | 9月 | 貿易会社 ジオクシーズ(株)設立 | 部品の輸出入をはじめとする事業開始 | ||
2012年 | 10月 | 円筒研削盤導入 | ジェイテクト社 製CNC汎用円筒研削盤 GE3A-25 Ⅱ | 1台 | |
2014年 | 3月 | 検査技術の拡大 | 真円度測定機導入 | 東京精密 小型真円度測定機RONDCOM TOUCH | 1台 |
2014年 | 3月 | 表面粗輪郭形状測定機導入 | 東京精密 表面粗輪郭形状測定機SURFCOM NEX100DX-12 | 1台 | |
2015年 | 2月 | 複合旋盤導入 | DMG森精機 CNC旋盤 NLX2500SY/700 | 1台 | |
2015年 | 10月 | 縦型マシニングセンタ導入 | DMG森精機 NVX5100/40 | 2台 | |
2016年 | 2月 | 代表者交代 小林正明 退任 代表取締役 小林正和 就任 |
|||
2016年 | 4月 | 創立50周年 | 50周年記念社員旅行 グアム | ||
2016年 | 12月 | 経済産業局 経営力向上計画認証取得(5年計画) | |||
2017年 | 1月 | 生産管理システム導入 | ハイバリュー製 Leap ロータリストッカーと併用開始 | 1式 | |
2017年 | 2月 | 平面研削盤導入 | 岡本工作機械製 平面研削盤 PSG84CAiQ | 1台 | |
2017年 | 10月 | 外国人研修生受入開始 | ベトナム人研修生 | 1台 | |
2017年 | 10月 | 隣接する敷地面積の拡大 | 拡大面積683m² | ||
2018年 | 1月 | 縦型マシニングセンタ導入 | CELOS製 NVX5100/40 2ND | 2台 | |
2018年 | 6月 | ベトナム進出 | VIE-PAN TECHNO PARK VN KOBAYASHI設立 | 社員14名 | |
2018年 | 7月 | 焼津市 先端設備導入計画の認定 | |||
2018年 | 10月 | 検査技術の拡大 | 歯車試験機導入 | 東京テクニカル製 CNC歯車試験機TTi-300H | 1台 |
2018年 | 12月 | ネジ研削盤導入 | CNCネジ研削盤 | 1台 | |
2019年 | 2月 | 三次元測定機導入 | カールツァイス社製 三次元測定機 DURAMAX5/5/5CNC | 1台 | |
2019年 | 12月 | KOBAYASHI CASTING CO.,LTD設立 | ロストワックス工場 | 資本金6500万円 工場面積1000m² | |
2020年 | 2月 | KOBAYASHI CASTING CO.,LTD操業開始 | 機械部品・配管部品の鋳造開始 | ||
2020年 | 6月 | 経営革新計画 認証取得 | |||
2021年 | 5月 | ベトナム工場の敷地面積の拡大 | 拡大面積330m²(総面積660m²) | ||
2021年 | 9月 | 横型マシニングセンタをベトナム工場に導入 | DMG森精機 NVX4000(5パレット) | ||
2021年 | 9月 | 縦型マシニングセンタをベトナム工場に導入 | 台中精機 V CENTER-P106(付加軸付) | ||
2023年 | 1月 | 24時間連続精密測定 システム導入 | 三次元測定機 + 多関節ロボット | カールツァイス社製 三次元測定機 CONTURA RDS 9/12/8CNC-52PL | 1台 |
2023年 | 1月 | レーザーマーカー導入 | KEYENCE社製 3AxisハイブリットレーザーマーカーMD-X2500A | 1台 |
本社工場
ベトナム工場
KOBAYASHI CASTING VIETNAM